Tervetuloa kameralaukkuun!

Pääset mukaan keskusteluihin rekisteröitymällä.
Register Now

IT8 profilointi

Keskustelu osiossa 'Kuvankäsittelynurkkaus' , aloittajana c, 28 Syyskuu 2015.

  1. c

    c Well-Known Member

    5 366
    104
    63
    Mulla on Agfan IT8 targetti, miten ihmeessä mä saan siitä profiilin?

    Olen aikaisemmin käyttänyt i1Profileria, mutta ei se ymmärrä tota targettia. Vaikka se on ihan standardi IT8.7 targetti. Mulla on siihen referenssi tiedosto. Mutta toi softa tukee vain joitain tiettyjä targetteja... luulis että toi on hyvinkin standardi.

    Onko jotain softaa, mahollisesti vanhempaa joka vääntäis mulle tosta ICC profiilin?
     
  2. AnselA

    AnselA Active Member

    8 534
    4
    36
    Vs: IT8 profilointi

    Googlettele "agfa color tune", josko löytyis vihjeitä.
     
  3. c

    c Well-Known Member

    5 366
    104
    63
    Vs: IT8 profilointi

    Mä itseasiassa olin juuri googlailemassa tota, mutta sitä softaa ei taida enään löytä mistään.

    Onneksi sain ton profiloinnin skulaamaan Color Quartetilla, niin ei mene hukkaan toi targetti. Nyt on profiloitu ja viimesenpäälle.

    Toivottavasti vika skanneri, kyl tos aina pari päivää menee puhtaasti vääntämiseen.

    Kiitoksia silti vastauksesta.
     
  4. AnselA

    AnselA Active Member

    8 534
    4
    36
    Vs: IT8 profilointi

    Semmoinen juttu kuitenkin, että targettien ikä (ja säilytys -- pimeässä?) vaikuttaa niiden sävyihin. Eikä referenssitiedoston korjauksetkaan päde yhtä hyvin kuin uutena. Mutta kyllä tekemäsi profiili varmaankin geneerisen voittaa...
     
  5. niffe

    niffe Well-Known Member

    13 429
    559
    113
    Vs: IT8 profilointi

    Kodakilla oli aikoinaan profiilien tekoon Colorflow-softa.
     
  6. AnselA

    AnselA Active Member

    8 534
    4
    36
    Vs: IT8 profilointi

    Osasiko se käyttää Agfan targetteja ja referenssitiedostoja?
     
  7. J.Vuokko

    J.Vuokko Well-Known Member

    8 192
    62
    48
    Vs: IT8 profilointi

    Osaako LProf?
     
  8. niffe

    niffe Well-Known Member

    13 429
    559
    113
    Vs: IT8 profilointi

    Miksei osaisi, jos sillä voi tehdä profiileja?
     
  9. c

    c Well-Known Member

    5 366
    104
    63
    Vs: IT8 profilointi

    Joo, ei noi varmasti ihan täydellisiä enään ole. Vaikka vaikuttavat hyvin säilytetyiltä.

    Materiaalillakin on tietty eroa, pientä eroa tulee nimittäin Agfan IT8 targetista tehdystä profiilista kun vertaa Xriten colorcheker classikkiin. Joka on tollanen yksinkertainen pieni 24 ruudun targetti.

    <IMG src="http://aleksikoski.com/temp/xritecolorchecker.jpg"][​IMG]</IMG>

    <IMG src="http://aleksikoski.com/temp/agfa.jpg"][​IMG]</IMG>

    Agfan proofiililla toi agfan targetin keskiharmaa on harmaa, kun se tosiaan on lähempänä tota mitä xriten profiililla tulee. Eli punertaa vähän.

    Mutta näillä pärjää hyvin, skannaan raakana niin toi profiili on tärkeä. Tekee aika suuren eron nimittäin, kun orginaali on 14bit tiedosto:

    <IMG src="http://aleksikoski.com/temp/filmiprofiili.jpg"][​IMG]</IMG>
     
  10. c

    c Well-Known Member

    5 366
    104
    63
    Vs: IT8 profilointi

    Noissa näyttäis olevan eroja paljonkin, profiileja on vaikka kuinka paljon.. ja vaikka profiili näyttäis samalta, voi referenssitiedosto ollakkin eri muodossa
     
  11. c

    c Well-Known Member

    5 366
    104
    63
    Vs: IT8 profilointi

    Tää vaikuttaa kiinnostavalta, simppeli ja pieni softa. Mutta ei mulla tee mitään, pitääkö mun asentaa kaikki noi pythonit yms. pyörittääkseni tota?
     
  12. niffe

    niffe Well-Known Member

    13 429
    559
    113
    Vs: IT8 profilointi

    Muistaakseni tuossa softassa sai syötettyä densarilla luetut arvot vähän niin kuin taulukkolaskimessa, jos oikein tiukka paikka tulee...tai ainakin jossain noista Kodakin CMM-softista.
     
  13. AnselA

    AnselA Active Member

    8 534
    4
    36
    Vs: IT8 profilointi

    "                          Standards Requirements


    The following data is extracted from ANSI/IT8.7/1, "Graphic
    technology  Color transmission target for input scanner
    calibration", and IT8.7/2 "Graphic technology  Color reflection
    target for input scanner calibration".  These sections define the
    allowable tolerances, measurement requirements and data reporting
    requirements of the standards. The Kodak Q60 targets are
    manufactured in accordance with these standards. 


    4.7    Allowable tolerances on patch values

    4.7.1  Uncalibrated targets

    4.7.1.1 For all targets manufactured

    For the patches contained within A1 through L3, A5 through L7,
    and A9 through L11, 99% shall be within 10  E units of the aim
    values specified in this standard.

    4.7.1.2  For each manufacturing batch

    99 % of the patches within the manufacturing batch shall be
    within 5  E units of the reference as follows:

            the reference for patches A1 through L19, D-min and D-
            max shall be the reported batch mean;
            for the 22-step neutral scale the reference shall be the
            values specified in this standard.

      NOTE  Although the user is most concerned with the
      statistics of the patches on a particular target, the
      manufacturer of targets must apply statistics to the
      individual patches within a manufacturing run.  The above
      statistics apply to individual patches within the run and not
      to patches on a particular target.  The above requirements,
      therefore, should not be interpreted that 99% of the patches
      on each target are within the tolerances specified in this
      standard.  Details of quality control statistical procedures
      used may be requested from the manufacturer of targets.

    4.7.2  Calibrated targets

    Calibrated targets are uncalibrated targets which have been
    measured.  The measured values for each patch shall be provided
    together with a certificate as to the degree of conformance of
    the measuring laboratory to an accredited transmission
    measurement assurance program (MAP) sponsored by a recognized
    national standardizing laboratory.

      NOTE  The goal is that all measurements will be accurate
      within 2  E.

    4.8    Spectral measurement and colorimetric calculation

    Measurement of the targets shall be carried out using a
    spectrophotometer with normal/diffuse or diffuse/normal geometry
    as defined for total transmittance measurements as specified in
    Reference 1.  In either geometry, the emulsion side of the film
    shall face the sphere.  Spectral transmittance measurements shall
    be absolute, made relative to air.  Tristimulus values shall be
    calculated, in accordance with the procedures of Reference 7,
    based upon a two degree standard observer, and D50 illuminant,
    with no greater than a 10 nm data interval and a bandpass equal
    to the measurement interval.

      NOTE  The color of the normally white object-color stimulus
      shall correspond to the tristimulus values of D50 where Yn is
      equal to 100.

    4.9    Data reporting

    For all targets the batch-specific mean value and standard
    deviation for each patch shall be available from the originator
    of targets manufactured in accordance with this standard.  Mean
    and standard deviation values shall be provided as X,Y,Z
    tristimulus values.  Mean values shall also be provided as CIELAB
    and standard deviation as CIE  E.  All values shall be provided
    to two decimal places.

    When calibrated targets are offered, the measured values for all
    target patches shall be provided. These data shall be reported as
    X,Y,Z tristimulus values, to two decimal places.  Measurements
    shall be in accordance with Section 4.8. 

    The data shall be available on a 3.5 inch MS-DOS  formatted 720
    kbyte magnetic disk in the data format specified in Section 4.10.
    Other data may be provided as optional information (eg, CIELAB,
    other illuminants, etc.)

    4.10    Data file format

    File format

    A common file format is used for the IT8.7 series of standards as
    well as several CGATS standards.  Therefore, all legal keywords
    and format identifiers are defined, even though some may not
    apply to the data associated with this standard.

    The file format shall be an ASCII format keyword value file.

    The first 7 characters in the file shall be:  IT8.7/1.

    Fields within the file shall be separated by white space. Valid
    white space characters are space (position 2/0 of ISO/IEC 646),
    carriage return (position 0/13 of ISO/IEC 646), newline (position
    0/10 of ISO/IEC 646), and tab (position 0/9 of ISO/IEC 646 ) .
    Keywords may be separated from values  using any valid white
    space character.  Only the space or tab shall precede a keyword
    on a line.  Comments shall be preceded by a single comment
    character (a single character keyword).  The comment character is
    the "#" (position 2/3 of ISO/IEC 646) symbol.  Comments may begin
    any place on a line, and are terminated by a newline, or carriage
    return.

    Keywords and data format identifiers are case sensitive and shall
    be upper case.

    The specific syntax and usage information for each keyword shall
    be as described below.

    The required keywords for all IT8.7/1 files are:

    IT8.7/1            - Used to identify data related to this
                        standard.
    ORIGINATOR        - Identifies the specific      organization or
                        system that created          the data file.
    DESCRIPTOR        - Describes the purpose or contents                of the
                        data file.
    CREATED            - Date of creation of data file.
    MANUFACTURER      - Identifies the manufacturer of the scanner
                        calibration target.
    PROD_DATE          - Identifies year and month of production of
                        the target in the form yyyy:mm.
    SERIAL            - Serial number of individual target.
    MATERIAL          - Identifies material used in creating
                        scanner calibration target.
    NUMBER_OF_FIELDS  - Number of fields (data format identifiers)
                        that are included in the data format
                        definition that follows.
    BEGIN_DATA_FORMAT  - Begins definition of field
                        position/interpretation of a data set.
    END_DATA_FORMAT    - Ends data format definition.
    NUMBER_OF_SETS    - Number of repeats or  sets of data
                        corresponding to the data format fields
                        that are included in the data to follow.
    BEGIN_DATA        - Marks the beginning of the stream of data
                        sets.
    END_DATA          - Marks the end of the stream of data sets.

    Additionally defined, but not required, keywords are:

    #                  - Single character indicating comment
                        follows.
    KEYWORD            - Used to define vendor specific keywords.
    INSTRUMENTATION    - Used to report the specific instrumentation
                        used (manufacturer and model number) to
                        generate the data reported
    MEASUREMENT_SOURCE - Illumination used for spectral measurements
    PRINT_CONDITIONS  - Used to define the characteristics of the
                        printed sheet being reported.
    ILLUMINANT        - Defines the illuminant used when           
                        calculating tristimulus values.
    OBSERVER          - Defines whether 2ø or 10ø observer      has been
                        used in the calculation of        tristimulus
                        values.
    FILTER_STATUS      - Defines spectral response of the        instrument
                        used for densitometry.

    Values

    Unless otherwise noted each keyword has a character string value
    associated with it. All character string values shall be enclosed
    in quotes (position 2/2 of ISO/IEC 646) regardless of whether
    there is white space contained within the string.  Enclosed in
    quotes means beginning and ending the character string with the "
    symbol.  The " symbol itself shall be represented within a string
    as "". 

    Comments shall be preceded by the comment character (#), and end
    with a newline, or carriage return.  Comments need not be
    enclosed in " symbols.

    The value associated with keywords NUMBER_OF_FIELDS and
    NUMBER_OF_SETS shall be an integer.

    The BEGIN_ , END_ keywords do not have explicit values associated
    with them but enclose either the data format definition or
    associated data streams.

    Data format identifiers

    Data format (enclosed by BEGIN_DATA_FORMAT and END_DATA_FORMAT)
    describes the meaning of each field of data within a set.  Data
    formats shall be composed of identifiers listed  below, or
    defined keywords.  Unknown entries in the data format definition
    shall be read, but may be ignored by automated readers.  Data
    format identifiers shall be uppercase. The data type associated
    with each data format shall be assumed to be a real (may contain
    a decimal point) unless separately defined as integer (I) or
    character string (CS). Character string data shall be enclosed in
    quotes except in the case of  SAMPLE_ID where the quotes are not
    required if the sample identifier does not contain white space.

    Each data repeat shall be divided by a line terminator character
    (new line or carriage return).

    The following are the default data format identifiers:

    SAMPLE_ID (CS)    - Identifies sample which data represents
    STRING (CS)        - Identifies label, or other non-machine
                        readable value.  Value must begin and end
                        with a " symbol.

    CMYK_C            - Cyan component of CMYK data expressed as a
                        percentage
    CMYK_M            - Magenta component of CMYK data expressed as
                        a percentage
    CMYK_Y            - Yellow component of CMYK data expressed as
                        a percentage
    CMYK_K            - Black component of CMYK data expressed as a
                        percentage

    D_RED              - Red filter density
    D_GREEN            - Green filter density
    D_BLUE            - Blue filter density
    D_VIS              - Visual filter density

    RGB_R              - Red component of RGB data
    RGB_G              - Green component of RGB data
    RGB_B              - Blue component of RGB data

    SPECTRAL_NM        - Wavelength of measurement expressed in
                        nanometers
    SPECTRAL_PCT      - Percentage reflectance/transmittance

    XYZ_X              - X component of tristimulus data
    XYZ_Y              - Y component of tristimulus data
    XYZ_Z              - Z component of tristimulus data

    XYY_X              - x component of chromaticity data
    XYY_Y              - y component of chromaticity data
    XYY_CAPY          - Y component of tristimulus data

    LAB_L              - L* component of CIELAB data
    LAB_A              - a* component of CIELAB data
    LAB_B              - b* component of CIELAB data
    LAB_C              - C*ab component of CIELAB data
    LAB_H              - hab component of CIELAB data
    LAB_DE            - CIE  Eab

    STDEV_X            - Standard deviation of X (tristimulus data)
    STDEV_Y            - Standard deviation of Y  (tristimulus data)
    STDEV_Z            - Standard deviation of Z  (tristimulus data)
    STDEV_L            - Standard deviation of L*
    STDEV_A            - Standard deviation of a*
    STDEV_B            - Standard deviation of b*
    STDEV_DE          - Standard deviation of CIE  E 

    Although not required, it is strongly recommended that data
    format identifiers be placed on a single line.  However, the
    maximum line length shall not exceed 240 characters.  In addition
    the data associated with a data format should use the same
    location(s) for carriage return and/or line feeds to enhance
    human readability."
     
  14. AnselA

    AnselA Active Member

    8 534
    4
    36
  15. AnselA

    AnselA Active Member

    8 534
    4
    36
    Vs: IT8 profilointi

    IT8.7/1
    ORIGINATOR "Eastman Kodak Company"
    DESCRIPTOR "Q60K3,IT8.7/1 DATA FILES, 35MM KODACHROME"
    CREATED  "MARCH 08,2000"
    MANUFACTURER " Eastman Kodak Company"
    PROD_DATE "1999:10"
    SERIAL  "1999:10 BATCH AVERAGE DATA"
    MATERIAL "KODACHROME PRODUCT FAMILY"
    KEYWORD "MEAN_DE" # Mean Delta E of samples compared to batch average
    # STDEV_DE in this data set is the average of the standard deviations of
    # L*, a* and b*.  It is used to derive an estimate of the chi-squared
    # parameter which is recommended as the predictor of the variability of
    # deltaE.  See file on this disk called chi-sq.*
    # THESE TARGETS ARE BASED UPON, BUT MAY NOT BE IN FULL COMPLIANCE WITH
    # THE IT8 .7/1 STANDARDS.
    # It should be noted that all transmittance data is based on an
    # opal reference as defined in ISO 5-2 and identified in ISO 13655.
    #
    NUMBER_OF_FIELDS 12
    BEGIN_DATA_FORMAT
    SAMPLE_ID XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z LAB_L LAB_A LAB_B STDEV_X STDEV_Y STDEV_Z
        MEAN_DE STDEV_DE
    END_DATA_FORMAT
    NUMBER_OF_SETS  264
    BEGIN_DATA
    #ID    X      Y      Z      L      A      B    S_X  S_Y  S_Z  M_DE  S_DE
    A01  1.54  1.26  0.89  11.00  9.64  2.35  0.07  0.07  0.05  0.54  0.33
    A02  1.84  1.26  0.74  10.96  17.48  4.89  0.08  0.06  0.04  0.55  0.35
    A03  2.54  1.39  0.55  11.87  28.64  9.99  0.11  0.07  0.03  0.57  0.37
    A04  2.69  1.38  0.49  11.80  31.83  11.05  0.12  0.06  0.03  0.58  0.39
    A05  7.49  5.72  4.43  28.69  20.66  1.61  0.28  0.23  0.19  0.75  0.47
    A06  10.62  6.78  4.12  31.29  35.83  7.88  0.38  0.27  0.17  0.76  0.48
    A07  13.81  7.43  3.23  32.75  51.41  16.16  0.48  0.28  0.14  0.78  0.51
    A08  13.86  6.94  2.76  31.67  56.42  17.74  0.47  0.25  0.13  0.81  0.53
    A09  31.99  30.87  22.33  62.39  8.21  5.78  0.76  0.78  0.59  0.81  0.52
    A10  35.45  31.10  21.76  62.59  19.42  7.24  0.82  0.76  0.56  0.78  0.50
    A11  38.64  30.33  19.69  61.93  32.70  10.31  0.80  0.68  0.49  0.72  0.46
    A12  40.53  31.03  19.39  62.53  36.05  11.97  0.77  0.66  0.49  0.75  0.48
    A13  65.50  67.50  52.88  85.75  0.93  2.99  0.85  0.83  0.70  0.49  0.32
    A14  67.20  67.96  52.48  85.99  3.69  3.83  0.82  0.81  0.68  0.43  0.27
    A15  66.84  68.10  49.96  86.05  2.62  6.74  0.82  0.81  0.67  0.46  0.30
    A16  63.55  65.40  50.05  84.69  1.11  4.29  0.86  0.84  0.70  0.51  0.33
    A17  66.14  67.07  50.13  85.54  3.29  5.66  0.82  0.81  0.67  0.46  0.30
    A18  64.81  66.81  49.81  85.41  0.87  5.80  0.84  0.84  0.68  0.52  0.33
    A19  63.85  65.88  52.11  84.93  0.76  2.42  0.82  0.81  0.68  0.50  0.32
    B01  2.17  1.82  1.08  14.49  9.75  5.40  0.11  0.10  0.06  0.61  0.37
    B02  2.47  1.80  0.70  14.42  16.27  11.72  0.12  0.10  0.04  0.61  0.38
    B03  3.18  2.01  0.45  15.53  24.37  18.21  0.15  0.10  0.03  0.66  0.44
    B04  3.86  2.15  0.18  16.23  32.10  24.61  0.19  0.11  0.01  0.83  0.57
    B05  10.47  8.69  5.39  35.36  17.12  7.99  0.42  0.37  0.24  0.83  0.52
    B06  12.76  8.64  3.25  35.27  33.76  20.39  0.51  0.37  0.15  0.83  0.53
    B07  16.66  9.65  2.02  37.19  49.15  33.60  0.62  0.39  0.10  0.85  0.56
    B08  16.39  8.75  1.05  35.49  54.98  42.07  0.61  0.35  0.06  0.86  0.58
    B09  38.52  39.48  26.19  69.09  1.43  10.29  1.04  1.09  0.76  0.88  0.55
    B10  40.06  37.63  22.96  67.74  12.11  13.80  1.07  1.05  0.67  0.91  0.57
    B11  44.32  39.08  21.33  68.80  20.33  18.80  1.15  1.07  0.62  0.92  0.58
    B12  45.35  38.65  19.31  68.49  24.64  22.43  1.14  1.04  0.57  0.93  0.59
    B13  57.51  62.65  52.15  83.25  -6.94  -0.51  1.20  1.25  1.09  0.70  0.43
    B14  64.32  63.50  50.70  83.70  7.12  1.86  1.34  1.33  1.09  0.66  0.38
    B15  64.09  65.80  42.69  84.89  1.48  13.38  1.29  1.30  0.95  0.71  0.43
    B16  49.18  53.82  40.91  78.35  -7.23  4.37  1.15  1.24  1.01  0.75  0.45
    B17  61.07  60.80  41.51  82.26  5.83  10.34  1.30  1.29  0.96  0.72  0.43
    B18  53.49  59.50  42.99  81.56  -9.71  7.27  1.18  1.25  0.99  0.78  0.48
    B19  53.63  57.34  49.93  80.37  -4.21  -3.03  1.23  1.29  1.13  0.72  0.42
    C01  4.52  4.13  2.63  24.10  7.35  5.74  0.18  0.18  0.12  0.69  0.43
    C02  4.39  3.79  1.54  22.97  10.48  14.20  0.17  0.16  0.07  0.66  0.41
    C03  4.84  3.87  0.85  23.22  15.30  24.09  0.19  0.17  0.04  0.65  0.41
    C04  5.44  4.12  0.36  24.05  19.09  34.63  0.20  0.17  0.02  0.72  0.48
    C05  23.15  21.88  10.82  53.89  9.46  18.89  0.61  0.61  0.34  0.83  0.54
    C06  27.01  23.00  6.39  55.07  20.82  37.28  0.66  0.60  0.21  0.79  0.51
    C07  29.36  23.40  3.20  55.48  28.26  55.53  0.66  0.57  0.11  0.73  0.48
    C08  32.89  24.57  1.35  56.65  36.18  74.49  0.69  0.57  0.05  0.68  0.45
    C09  44.52  47.02  30.35  74.20  -2.34  12.21  0.82  0.88  0.64  0.68  0.45
    C10  46.17  46.76  25.59  74.03  3.10  19.85  0.81  0.85  0.54  0.73  0.47
    C11  47.26  45.56  19.93  73.26  9.49  29.34  0.82  0.83  0.45  0.77  0.50
    C12  49.81  45.38  13.51  73.14  16.97  44.25  0.76  0.79  0.32  0.84  0.55
    C13  51.17  58.67  51.35  81.11 -13.78  -3.33  0.70  0.73  0.69  0.52  0.33
    C14  61.20  58.08  48.61  80.78  12.53  -0.81  0.92  0.91  0.78  0.54  0.34
    C15  62.00  63.97  36.95  83.95  0.76  19.29  0.74  0.75  0.57  0.61  0.38
    C16  40.31  44.11  32.57  72.30  -6.74  5.52  0.73  0.82  0.66  0.67  0.43
    C17  56.11  53.24  33.46  78.01  12.20  14.05  0.83  0.84  0.61  0.64  0.41
    C18  46.01  54.33  35.73  78.65 -17.25  11.88  0.67  0.73  0.60  0.66  0.42
    C19  45.38  49.29  47.85  75.63  -6.04  -8.82  0.77  0.84  0.80  0.58  0.36
    D01  2.82  2.69  1.67  18.75  4.32  5.42  0.12  0.13  0.08  0.64  0.40
    D02  2.69  2.63  1.07  18.48  3.09  12.48  0.11  0.13  0.06  0.64  0.40
    D03  2.86  2.87  0.65  19.52  1.64  21.37  0.12  0.13  0.04  0.65  0.42
    D04  2.98  3.07  0.35  20.32  0.34  28.34  0.12  0.14  0.02  0.73  0.48
    D05  17.07  17.92  9.08  49.39  -1.14  16.91  0.45  0.50  0.30  0.83  0.53
    D06  16.55  17.98  5.12  49.47  -4.34  33.73  0.43  0.51  0.19  0.84  0.54
    D07  16.87  19.13  2.79  50.84  -8.47  50.54  0.44  0.54  0.11  0.82  0.53
    D08  17.23  20.03  1.46  51.86 -10.91  64.85  0.42  0.53  0.05  0.76  0.51
    D09  48.28  51.91  26.44  77.22  -4.80  23.86  0.74  0.78  0.52  0.73  0.46
    D10  45.16  48.25  14.54  74.98  -3.88  44.73  0.72  0.78  0.33  0.85  0.55
    D11  41.75  45.12  7.86  72.97  -5.23  62.03  0.70  0.77  0.20  0.88  0.56
    D12  41.38  44.34  5.56  72.45  -4.13  71.12  0.69  0.76  0.15  0.87  0.55
    D13  46.24  55.62  50.66  79.40 -19.84  -5.52  0.67  0.74  0.72  0.52  0.33
    D14  57.10  50.50  45.96  76.37  21.71  -5.31  0.88  0.89  0.76  0.66  0.42
    D15  59.83  61.75  30.05  82.78  0.68  27.47  0.76  0.76  0.54  0.68  0.43
    D16  30.27  32.43  24.01  63.69  -3.71  4.86  0.66  0.75  0.59  0.80  0.50
    D17  51.07  45.39  25.88  73.14  20.30  17.80  0.79  0.78  0.53  0.75  0.48
    D18  40.46  50.24  29.79  76.21 -23.16  16.57  0.62  0.72  0.56  0.71  0.45
    D19  36.62  38.92  44.30  68.69  -2.98 -16.53  0.75  0.86  0.87  0.71  0.45
    E01  4.36  4.58  2.77  25.49  -0.73  7.06  0.17  0.20  0.12  0.72  0.46
    E02  4.07  4.66  1.86  25.72  -5.83  15.45  0.16  0.20  0.09  0.72  0.45
    E03  4.36  5.54  1.18  28.22 -12.49  27.72  0.16  0.22  0.06  0.73  0.48
    E04  4.99  7.10  0.74  32.02 -20.66  41.16  0.17  0.25  0.03  0.73  0.49
    E05  26.01  31.81  15.89  63.18 -18.24  21.02  0.58  0.73  0.42  0.88  0.57
    E06  23.19  31.39  9.91  62.83 -28.85  37.24  0.48  0.67  0.27  0.90  0.58
    E07  20.82  30.54  5.94  62.11 -36.72  51.48  0.42  0.63  0.17  0.86  0.55
    E08  21.03  30.90  6.02  62.42 -37.07  51.65  0.41  0.62  0.17  0.84  0.54
    E09  46.84  52.71  34.28  77.70 -10.85  12.30  0.72  0.76  0.60  0.65  0.41
    E10  41.51  49.42  26.53  75.71 -17.76  21.10  0.65  0.73  0.52  0.72  0.46
    E11  39.61  48.14  21.26  74.91 -20.16  29.46  0.63  0.73  0.44  0.79  0.50
    E12  38.86  47.33  17.69  74.40 -20.32  36.14  0.63  0.74  0.39  0.85  0.53
    E13  40.82  51.93  49.69  77.24 -26.47  -8.14  0.60  0.70  0.72  0.50  0.31
    E14  50.84  41.01  42.41  70.18  32.44 -11.62  0.87  0.80  0.75  0.68  0.42
    E15  57.99  59.93  24.70  81.80  0.50  34.83  0.76  0.77  0.48  0.75  0.47
    E16  21.65  22.46  17.03  54.50  0.01  3.36  0.61  0.67  0.52  0.84  0.53
    E17  44.25  35.84  19.58  66.40  30.50  18.24  0.79  0.73  0.49  0.80  0.51
    E18  34.72  45.73  23.65  73.37 -29.50  22.21  0.57  0.71  0.50  0.77  0.49
    E19  28.43  28.88  39.76  60.67  2.30 -24.61  0.72  0.79  0.92  0.79  0.49
    F01  2.88  3.15  2.30  20.61  -2.77  2.49  0.12  0.14  0.11  0.68  0.43
    F02  2.73  3.50  2.02  21.92 -11.10  7.36  0.11  0.16  0.09  0.69  0.44
    F03  2.75  4.21  1.89  24.35 -21.18  12.79  0.11  0.18  0.09  0.73  0.47
    F04  2.71  4.96  1.83  26.62 -31.69  17.28  0.10  0.19  0.08  0.72  0.48
    F05  11.82  14.89  9.60  45.47 -16.59  8.37  0.33  0.44  0.32  0.84  0.54
    F06  11.75  18.49  9.21  50.07 -36.90  17.62  0.32  0.53  0.30  0.94  0.61
    F07  11.08  20.55  7.90  52.45 -52.00  26.51  0.29  0.55  0.25  0.91  0.60
    F08  11.35  20.58  8.16  52.48 -50.18  25.58  0.30  0.55  0.27  0.90  0.59
    F09  32.53  40.02  27.57  69.48 -20.37  8.58  0.60  0.73  0.59  0.70  0.44
    F10  28.65  39.61  25.15  69.19 -33.53  12.27  0.51  0.68  0.55  0.71  0.45
    F11  25.72  38.48  22.25  68.37 -41.80  16.24  0.45  0.65  0.50  0.75  0.47
    F12  25.66  38.37  22.19  68.29 -41.73  16.23  0.47  0.67  0.52  0.76  0.48
    F13  36.19  48.70  48.65  75.26 -32.71 -10.37  0.56  0.70  0.76  0.50  0.31
    F14  44.72  33.17  38.82  64.29  40.93 -17.12  0.82  0.69  0.74  0.64  0.40
    F15  56.07  57.70  19.10  80.57  1.09  43.69  0.74  0.77  0.38  0.81  0.50
    F16  14.42  14.54  11.26  45.00  2.45  2.21  0.41  0.44  0.36  0.76  0.48
    F17  36.57  26.98  13.10  58.95  38.85  20.93  0.70  0.59  0.36  0.75  0.48
    F18  29.43  41.10  17.86  70.24 -35.09  28.60  0.51  0.69  0.41  0.83  0.53
    F19  20.94  20.14  34.88  51.99  7.45 -32.87  0.54  0.57  0.82  0.72  0.45
    G01  1.99  2.06  1.89  15.78  0.06  -2.00  0.09  0.10  0.09  0.63  0.39
    G02  1.72  1.98  1.83  15.39  -4.58  -2.01  0.08  0.10  0.09  0.64  0.40
    G03  1.74  2.30  2.15  16.98 -10.95  -2.38  0.08  0.11  0.10  0.66  0.43
    G04  1.45  2.28  2.22  16.90 -18.47  -3.18  0.07  0.11  0.11  0.69  0.45
    G05  11.97  14.54  12.28  44.99 -13.46  -0.83  0.36  0.46  0.41  0.86  0.55
    G06  11.75  17.33  13.34  48.67 -30.83  2.55  0.34  0.52  0.43  0.89  0.58
    G07  11.81  20.79  14.92  52.71 -47.89  5.38  0.33  0.59  0.46  0.89  0.59
    G08  11.85  20.35  14.97  52.22 -45.52  4.41  0.33  0.57  0.46  0.89  0.58
    G09  32.86  40.51  31.09  69.83 -20.71  3.52  0.64  0.77  0.65  0.69  0.43
    G10  28.49  39.76  31.83  69.29 -34.63  1.45  0.54  0.72  0.67  0.65  0.41
